产品图片 
锅炉及压力容器板 
耐磨板 
合金结构钢板 
低合金高强度板 
桥梁板 
切割钢板 
公司照片 
人才招聘 
 
 
   用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
   当前位置:首页 - 库存资源明细
材质 厚度 宽度
品名 材质 厚度 宽度 长度 价格 数量 厂家 仓库 备注
低温容器板 16MnDR 60 2500 6400 6600 7.895 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 60 2200 8300 6600 8.686 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 60 2200 7900 6600 17.059 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 50 2200 6300 6600 11.01 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 40 2000 9600 6500 32.301 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 36 2200 7400 6400 10.338 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 36 2200 10600 6400 6.682 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 32 2500 12000 6400 7.765 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 32 2200 9600 6400 22.113 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 30 2500 7900 6400 5.312 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 30 2200 6600 6350 3.476 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 25 2200 9700 6300 26.37 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 25 2000 10600 6300 8.67 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 24 2200 12200 6300 5.151 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 16 2000 9000 6200 13.248 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 14 2000 8900 6250 4.168 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 14 2000 8000 6250 7.457 新钢 武汉 正火三探
低温容器板 16MnDR 14 2000 7300 6250 14.014 新钢 武汉 正火三探
共1369项/77页 首页 上一页  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [后10页] 下一页 尾页
16MnDR低温容器板 |  09MnNiDR低温容器板 |  15CrMoR容器板 |  NM360耐磨板 |  NM400耐磨钢 |  NM500耐磨钢 |  HG785焊接结构钢 |  14Cr1MoR容器板 |  WDB620钢板 | 
copyright © 漯河宝华商贸有限公司. all rights reserved. 豫ICP备08012586号
公司地址:漯河市漯舞路口宝华钢材物流园
电话:0395-6666661 6667888 6681111 传真:0395-2999885 e-mail:13839511300@vip.163.com